표적별 다중 제조사 비교
표적 전체 보기 →유전자·표적 단위로 항체, ELISA Kit, 단백질을 묶어 비교합니다. 제조사별 Cat No와 Application을 확인한 뒤 바로 견적 문의로 이어집니다.
IL-6
663종 비교
TNF-α
404종 비교
Insulin
135종 비교
EPO
148종 비교
CRP
445종 비교
UCH-L1
198종 비교
PYY
73종 비교
CD4
617종 비교
IL-6 비교 미리보기Abbexa, Elabscience, Abnova, MyBioSource, Cusabio
| 제조사 | Cat No | Mfr No | 제품명 | Host | Conjugate | Reactivity | Application | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbexa | F158-110658-01 | abx229463 | Interleukin 6 (IL6) Antibody (FITC) | Rat | FITC | Human | FCM | 20 tests |
| Elabscience | T619-105106-01 | PDMH100428 | Recombinant Human IL-6 Protein (Fc Tag)(PDMH100428) | CHO | — | Human | Immunogen | 500μg |
| Abnova | U731-112382-01 | KA3066 | IL6 (Human) ELISA Kit | — | HRP-conjugated | Human | WB, IHC, ELISA | 1 Kit |
| MyBioSource | R247-124556-01 | MBS2000883 | Interleukin 6 (IL6), CLIA Kit | — | — | Human | CLIA | 24-Strip-Wells |
| Cusabio | T094-107380-01 | CSB-PA06757A0Rb | IL6 Antibody | Rabbit | Non-conjugated | Human, Mouse | ELISA, WB, IHC | 50μg, 100μg |
찾는 제품이 안 보이시나요?
Cat No나 제품명만 알려주시면 국내 공급과 예상 납기를 회신드립니다.
바로 메일도 가능 · [email protected] · 010-4637-8216